Commune Code Insee Code Postal Intercommunalité Superficie (km2) Population (2006) Densité (hab./km2)
Aiglun 6001 06190 Alpes d'Azur 15,37 94 6,12
Amirat 6002 06910 Pays de Grasse 12,95 26 2,01
Andon 6003 06750 Pays de Grasse 54,3 504 9,28
Antibes 6004 06600 Sophia Antipolis 26,48 75 820 2 863,29
    06160        
Ascros 6005 06260 Alpes d'Azur 17,74 153 8,62
Aspremont 6006 06790 Nice Côte d'Azur (NCA) 9,44 2 072 218,49
Auribeau-sur-Siagne 6007 06810 Pays de Grasse 5,48 2 710 494,54
Auvare 6008 06260 Alpes d'Azur 18,27 53 2,9
Bairols 6009 06420 Nice Côte d'Azur (NCA) 15,24 103 6,76
Le Bar-sur-Loup 6010 06620 Sophia Antipolis 14,47 2 726 188,39
Beaulieu-sur-Mer 6011 06310 Nice Côte d'Azur (NCA) 0,92 3 714 3 909,47
Beausoleil 6012 06240 Riviera française 2,79 13 416 4 808,6
Belvédère 6013 06450 Nice Côte d'Azur (NCA) 75,41 683 9,06
Bendejun 6014 06390 Pays des Paillons 6,35 892 140,47
Berre-les-Alpes 6015 06390 Pays des Paillons 9,58 1 257 131,21
Beuil 6016 06470 Alpes d'Azur 75,65 489 6,46
Bézaudun-les-Alpes 6017 06510   21,44 178 8,3
Biot 6018 06410 Sophia Antipolis 15,54 8 791 565,7
Blausasc 6019 06440 Pays des Paillons 10,21 1 374 134,57
La Bollène-Vésubie 6020 06450 Nice Côte d'Azur (NCA) 35,57 561 15,77
Bonson 6021 06830 Nice Côte d'Azur (NCA) 6,72 660 98,21
Bouyon 6022 06510   12,29 436 35,48
Breil-sur-Roya 6023 06540 Riviera française 81,31 2 092 25,73
Briançonnet 6024 06850 Pays de Grasse 24,32 194 7,98
La Brigue 6162 06430 Riviera française 91,77 630 6,86
Le Broc 6025 06510 Nice Côte d'Azur (NCA) 18,65 1 237 66,33
Cabris 6026 06530 Pays de Grasse 5,43 1 558 286,92
Cagnes-sur-Mer 6027 06800 Nice Côte d'Azur (NCA) 17,95 48 313 2 591,53
Caille 6028 06750 Pays de Grasse 16,96 306 18,04
Cannes 6029 06400 Pays de Lérins 19,62 70 610 3 598,88
    06150        
Le Cannet 6030 06110 Pays de Lérins 7,71 42 531 5 516,34
Cantaron 6031 06340 Pays des Paillons 7,38 1 186 160,7
Cap-d'Ail 6032 06320 Nice Côte d'Azur (NCA) 2,04 4 887 2 395,59
Carros 6033 06510 Nice Côte d'Azur (NCA) 15,11 11 379 753,08
Castagniers 6034 06670 Nice Côte d'Azur (NCA) 7,52 1 478 196,54
Castellar 6035 06500 Riviera française 12,24 929 75,9
Castillon 6036 06500 Riviera française 7,51 327 43,54
Caussols 6037 06460 Sophia Antipolis 27,39 219 8
Châteauneuf-Grasse 6038 06740 Sophia Antipolis 8,95 3 118 348,38
Châteauneuf-Villevieille 6039 06390 Pays des Paillons 8,38 822 98,09
Châteauneuf-d'Entraunes 6040 06470 Alpes d'Azur 29,91 65 2,17
Cipières 6041 06620   38,15 348 9,12
Clans 6042 06420 Nice Côte d'Azur (NCA) 37,79 551 14,58
Coaraze 6043 06390 Pays des Paillons 17,14 712 41,54
La Colle-sur-Loup 6044 06480 Sophia Antipolis 9,82 7 434 757,03
Collongues 6045 06910 Pays de Grasse 10,78 101 9,37
Colomars 6046 06670 Nice Côte d'Azur (NCA) 6,72 3 161 470,39
Conségudes 6047 06510   12,47 77 6,17
Contes 6048 06390 Pays des Paillons 19,47 6 828 350,69
Courmes 6049 06620 Sophia Antipolis 15,71 93 5,92
Coursegoules 6050 06140   40,98 425 10,37
La Croix-sur-Roudoule 6051 06260 Alpes d'Azur 30,06 86 2,86
Cuébris 6052 06910 Alpes d'Azur 23,1 198 8,57
Daluis 6053 06470 Alpes d'Azur 40,03 120 3
Drap 6054 06340 Pays des Paillons 5,54 4 453 803,79
Duranus 6055 06670 Nice Côte d'Azur (NCA) 16,1 156 9,69
Entraunes 6056 06470 Alpes d'Azur 81,45 128 1,57
L'Escarène 6057 06440 Pays des Paillons 10,67 2 259 211,72
Escragnolles 6058 06460 Pays de Grasse 25,48 505 19,82
Èze 6059 06360 Nice Côte d'Azur (NCA) 9,47 2 932 309,61
Falicon 6060 06950 Nice Côte d'Azur (NCA) 5,17 1 789 346,03
Les Ferres 6061 06510   13,7 89 6,5
Fontan 6062 06540 Riviera française 49,61 300 6,05
Gars 6063 06850 Pays de Grasse 15,57 58 3,73
Gattières 6064 06510 Nice Côte d'Azur (NCA) 10,03 4 018 400,6
La Gaude 6065 06610 Nice Côte d'Azur (NCA) 13,1 6 608 504,43
Gilette 6066 06830 Nice Côte d'Azur (NCA) 10,18 1 425 139,98
Gorbio 6067 06500 Riviera française 7,02 1 279 182,19
Gourdon 6068 06620 Sophia Antipolis 22,53 437 19,4
Grasse 6069 06130 Pays de Grasse 44,44 48 801 1 098,13
    06520        
Gréolières 6070 06620   52,67 525 9,97
Guillaumes 6071 06470 Alpes d'Azur 87,02 697 8,01
Ilonse 6072 06420 Nice Côte d'Azur (NCA) 40,59 132 3,25
Isola 6073 06420 Nice Côte d'Azur (NCA) 97,98 571 5,83
Lantosque 6074 06450 Nice Côte d'Azur (NCA) 44,76 1 224 27,35
Levens 6075 06670 Nice Côte d'Azur (NCA) 29,85 4 427 148,31
Lieuche 6076 06260 Alpes d'Azur 13,4 44 3,28
Lucéram 6077 06440 Pays des Paillons 65,52 1 228 18,74
Malaussène 6078 06710 Alpes d'Azur 19,48 220 11,29
Mandelieu-la-Napoule 6079 06210 Pays de Lérins 31,37 20 850 664,65
Marie 6080 06420 Nice Côte d'Azur (NCA) 14,77 83 5,62
Le Mas 6081 06910 Pays de Grasse 32,15 128 3,98
Massoins 6082 06710 Alpes d'Azur 12,13 128 10,55
Menton 6083 06500 Riviera française 17 27 655 1 968,33
Mouans-Sartoux 6084 06370 Pays de Grasse 13,52 10 203 754,66
Mougins 6085 06250 Pays de Lérins 25,64 19 361 755,11
Moulinet 6086 06380 Riviera française 41,07 223 5,43
Les Mujouls 6087 06910 Pays de Grasse 14,55 56 3,85
Nice 6088 06000 Nice Côte d'Azur (NCA) 71,92 347 060 4 825,64
    06100        
    06200        
    06300        
Opio 6089 06650 Sophia Antipolis 9,47 2 143 226,29
Pégomas 6090 06580 Pays de Grasse 11,28 6 235 552,75
Peille 6091 06440 Pays des Paillons 43,16 2 243 51,97
Peillon 6092 06440 Pays des Paillons 8,7 1 322 151,95
La Penne 6093 06260 Alpes d'Azur 18,08 279 15,43
Péone 6094 06470 Alpes d'Azur 48,59 799 16,44
Peymeinade 6095 06530 Pays de Grasse 9,76 7 733 792,32
Pierlas 6096 06260 Alpes d'Azur 31,31 110 3,51
Pierrefeu 6097 06910 Alpes d'Azur 22,27 252 11,32
Puget-Rostang 6098 06260 Alpes d'Azur 22,46 108 4,81
Puget-Théniers 6099 06260 Alpes d'Azur 21,45 1 836 85,59
Revest-les-Roches 6100 06830 Alpes d'Azur 8,61 197 22,88
Rigaud 6101 06260 Alpes d'Azur 32,54 197 6,05
Rimplas 6102 06420 Nice Côte d'Azur (NCA) 24,95 115 4,61
Roquebillière 6103 06450 Nice Côte d'Azur (NCA) 25,92 1 614 62,27
Roquebrune-Cap-Martin 6104 06190 Riviera française 9,33 13 067 1 400,54
Roquefort-les-Pins 6105 06330 Sophia Antipolis 21,53 6 058 281,37
Roquesteron 6106 06910 Alpes d'Azur 6,47 500 77,28
Roquestéron-Grasse 6107 06910 Sophia Antipolis 23,98 62 2,59
La Roquette-sur-Siagne 6108 06550 Pays de Grasse 6,31 4 865 771
La Roquette-sur-Var 6109 06670 Nice Côte d'Azur (NCA) 3,99 915 229,32
Roubion 6110 06420 Nice Côte d'Azur (NCA) 27,26 110 4,04
Roure 6111 06420 Nice Côte d'Azur (NCA) 40,3 198 4,91
Le Rouret 6112 06650 Sophia Antipolis 7,1 3 763 530
Sainte-Agnès 6113 06500 Riviera française 9,37 1 179 125,83
Saint-André-de-la-Roche 6114 06730 Nice Côte d'Azur (NCA) 2,86 4 561 1 594,76
Saint-Antonin 6115 06260 Alpes d'Azur 6,44 104 16,15
Saint-Auban 6116 06850 Pays de Grasse 42,54 232 5,45
Saint-Blaise 6117 06670 Nice Côte d'Azur (NCA) 8,04 925 115,05
Saint-Cézaire-sur-Siagne 6118 06530 Pays de Grasse 30,02 3 420 113,92
Saint-Dalmas-le-Selvage 6119 06660 Nice Côte d'Azur (NCA) 81,03 133 1,64
Saint-Étienne-de-Tinée 6120 06660 Nice Côte d'Azur (NCA) 173,81 1 323 7,61
Saint-Jean-Cap-Ferrat 6121 06230 Nice Côte d'Azur (NCA) 2,48 2 172 875,81
Saint-Jeannet 6122 06640 Nice Côte d'Azur (NCA) 14,58 3 634 249,25
Saint-Laurent-du-Var 6123 06700 Nice Côte d'Azur (NCA) 10,11 30 076 2 974,88
Saint-Léger 6124 06260 Alpes d'Azur 4,61 69 14,97
Saint-Martin-d'Entraunes 6125 06470 Alpes d'Azur 40,05 85 2,12
Saint-Martin-du-Var 6126 06670 Nice Côte d'Azur (NCA) 5,59 2 463 440,61
Saint-Martin-Vésubie 6127 06450 Nice Côte d'Azur (NCA) 97,13 1 331 13,7
Saint-Paul-de-Vence 6128 06570 Sophia Antipolis 7,26 3 338 459,78
Saint-Sauveur-sur-Tinée 6129 06420 Nice Côte d'Azur (NCA) 32,28 346 10,72
Saint-Vallier-de-Thiey 6130 06460 Pays de Grasse 50,68 3 030 59,79
Sallagriffon 6131 06910 Alpes d'Azur 9,59 53 5,53
Saorge 6132 06540 Riviera française 86,78 431 4,97
Sauze 6133 06470 Alpes d'Azur 27,77 105 3,78
Séranon 6134 06750 Pays de Grasse 23,28 432 18,56
Sigale 6135 06910 Alpes d'Azur 5,62 205 36,48
Sospel 6136 06380 Riviera française 62,39 3 440 55,14
Spéracèdes 6137 06530 Pays de Grasse 3,46 1 060 306,36
Tende 6163 06430 Riviera française 177,47 2 025 11,41
Théoule-sur-Mer 6138 06590 Pays de Lérins 10,49 1 499 142,9
Thiéry 6139 06710 Alpes d'Azur 22,24 101 4,54
Le Tignet 6140 06530 Pays de Grasse 11,26 3 024 268,56
Toudon 6141 06830 Alpes d'Azur 18,56 262 14,12
Touët-de-l'Escarène 6142 06440 Pays des Paillons 4,57 282 61,71
Touët-sur-Var 6143 06710 Alpes d'Azur 14,98 603 40,25
La Tour 6144 06420   36,7 408 11,12
Tourette-du-Château 6145 06830 Alpes d'Azur 9,74 114 11,7
Tournefort 6146 06420 Nice Côte d'Azur (NCA) 10,13 154 15,2
Tourrette-Levens 6147 06690 Nice Côte d'Azur (NCA) 16,5 4 639 281,15
Tourrettes-sur-Loup 6148 06140 Sophia Antipolis 29,28 4 272 145,9
La Trinité 6149 06340 Nice Côte d'Azur (NCA) 14,9 9 925 666,11
La Turbie 6150 06320 Riviera française 7,42 3 155 425,2
Utelle 6151 06450 Nice Côte d'Azur (NCA) 67,97 660 9,71
Valbonne 6152 06560 Sophia Antipolis 18,97 12 114 638,59
Valdeblore 6153 06420 Nice Côte d'Azur (NCA) 94,16 802 8,52
Valderoure 6154 06750 Pays de Grasse 25,34 375 14,8
Vallauris 6155 06220 Sophia Antipolis 13,04 30 610 2 347,39
Venanson 6156 06450 Nice Côte d'Azur (NCA) 17,98 142 7,9
Vence 6157 06140 Nice Côte d'Azur (NCA) 39,23 19 052 482,56
Villars-sur-Var 6158 06710 Alpes d'Azur 25,27 646 25,56
Villefranche-sur-Mer 6159 06230 Nice Côte d'Azur (NCA) 4,88 6 610 1 354,51
Villeneuve-d'Entraunes 6160 06470 Alpes d'Azur 28,2 80 2,84
Villeneuve-Loubet 6161 06270 Sophia Antipolis 19,6 14 104 719,59

bohomme v03 Mentions Légales | CGV | Plan du site contact | goggle G Map facebookazur environnement sur you tube   instagram Le Blog whatsapp appel 

AZUR ENVIRONNEMENT Aquapompe Ets BRONDELLO  Rond point Charles de Gaulle    83 300 DRAGUIGNAN  telephone+33 (0)4 94 67 16 19  / telephone+33 (0)6 09 54 04 51